1. Spieltag | ||||
---|---|---|---|---|
26.07.202426.07. 19:00 | VfB LübeckLübeck | - | SV TodesfeldeTodesfelde | 2:1 |
27.07.202427.07. 14:00 | SV MeppenMeppen | - | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | 1:1 |
27.07.202427.07. 16:00 | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | - | FC St. Pauli IISt. Pauli | 1:0 |
28.07.202428.07. 13:30 | Teutonia 05 OttensenOttensen | - | BW LohneLohne | 1:1 |
28.07.202428.07. 14:00 | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | - | VfB OldenburgOldenburg | 2:0 |
28.07.202428.07. 14:00 | TSV HavelseHavelse | - | SV Werder Bremen IIBremen | 4:3 |
28.07.202428.07. 15:00 | Bremer SVBSV | - | Hamburger SV IIHSV | 3:0 |
28.07.202428.07. 15:00 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | - | Holstein Kiel IIKiel | 1:1 |
03.09.202403.09. 19:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix | - | BSV Kickers EmdenEmden | 1:1 |
2. Spieltag | ||||
02.08.202402.08. 19:00 | BSV Kickers EmdenEmden | - | SV MeppenMeppen | 1:0 |
02.08.202402.08. 19:30 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | - | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | 1:0 |
03.08.202403.08. 14:00 | SV Werder Bremen IIBremen | - | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | 1:1 |
03.08.202403.08. 16:00 | BW LohneLohne | - | 1. FC Phönix LübeckPhönix | 2:0 |
03.08.202403.08. 18:00 | VfB OldenburgOldenburg | - | Teutonia 05 OttensenOttensen | 5:2 |
04.08.202404.08. 14:00 | Holstein Kiel IIKiel | - | Bremer SVBSV | 1:1 |
04.08.202404.08. 14:00 | SV TodesfeldeTodesfelde | - | TSV HavelseHavelse | 0:1 |
11.09.202411.09. 19:00 | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | - | Hamburger SV IIHSV | 2:2 |
29.10.202429.10. 19:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli | - | VfB LübeckLübeck | 1:3 |
3. Spieltag | ||||
10.08.202410.08. 15:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix | - | VfB OldenburgOldenburg | 3:1 |
10.08.202410.08. 16:00 | VfB LübeckLübeck | - | Hamburger SV IIHSV | 1:0 |
10.08.202410.08. 16:00 | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | - | Holstein Kiel IIKiel | 3:1 |
11.08.202411.08. 13:30 | Teutonia 05 OttensenOttensen | - | SV Werder Bremen IIBremen | 1:3 |
11.08.202411.08. 14:00 | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | - | SV TodesfeldeTodesfelde | 1:0 |
11.08.202411.08. 14:00 | TSV HavelseHavelse | - | FC St. Pauli IISt. Pauli | 3:1 |
11.08.202411.08. 15:00 | SV MeppenMeppen | - | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | 0:0 |
11.08.202411.08. 15:00 | Bremer SVBSV | - | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | 2:4 |
11.08.202411.08. 16:00 | BSV Kickers EmdenEmden | - | BW LohneLohne | 1:1 |
4. Spieltag | ||||
16.08.202416.08. 18:30 | VfB OldenburgOldenburg | - | BSV Kickers EmdenEmden | 0:3 |
17.08.202417.08. 13:30 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | - | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | 4:1 |
17.08.202417.08. 16:00 | VfB LübeckLübeck | - | Holstein Kiel IIKiel | 2:2 |
18.08.202418.08. 13:00 | Hamburger SV IIHSV | - | TSV HavelseHavelse | 0:6 |
18.08.202418.08. 14:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli | - | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | 1:1 |
04.09.202404.09. 19:30 | BW LohneLohne | - | SV MeppenMeppen | 0:2 |
11.09.202411.09. 20:00 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | - | Bremer SVBSV | 2:0 |
18.09.202418.09. 19:30 | SV TodesfeldeTodesfelde | - | Teutonia 05 OttensenOttensen | 2:0 |
27.11.202427.11. 19:30 | SV Werder Bremen IIBremen | - | 1. FC Phönix LübeckPhönix | 3:1 |
5. Spieltag | ||||
20.08.202420.08. 19:00 | BSV Kickers EmdenEmden | - | SV Werder Bremen IIBremen | 5:1 |
20.08.202420.08. 19:30 | VfB LübeckLübeck | - | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | 1:2 |
20.08.202420.08. 19:30 | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | - | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | 1:2 |
21.08.202421.08. 19:00 | SV MeppenMeppen | - | Bremer SVBSV | 5:0 |
21.08.202421.08. 19:00 | TSV HavelseHavelse | - | Holstein Kiel IIKiel | 1:0 |
21.08.202421.08. 19:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix | - | SV TodesfeldeTodesfelde | 3:1 |
21.08.202421.08. 19:30 | BW LohneLohne | - | VfB OldenburgOldenburg | 1:0 |
16.10.202416.10. 19:00 | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | - | Hamburger SV IIHSV | 0:1 |
20.11.202420.11. 20:15 | Teutonia 05 OttensenOttensen | - | FC St. Pauli IISt. Pauli | 1:4 |
6. Spieltag | ||||
23.08.202423.08. 19:30 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | - | VfB LübeckLübeck | 1:1 |
24.08.202424.08. 13:30 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | - | TSV HavelseHavelse | 1:2 |
24.08.202424.08. 14:00 | SV Werder Bremen IIBremen | - | BW LohneLohne | 3:4 |
24.08.202424.08. 18:00 | VfB OldenburgOldenburg | - | SV MeppenMeppen | 2:2 |
25.08.202425.08. 13:00 | Hamburger SV IIHSV | - | Teutonia 05 OttensenOttensen | 5:2 |
25.08.202425.08. 14:00 | Holstein Kiel IIKiel | - | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | 5:1 |
25.08.202425.08. 14:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli | - | 1. FC Phönix LübeckPhönix | 3:5 |
25.08.202425.08. 14:00 | SV TodesfeldeTodesfelde | - | BSV Kickers EmdenEmden | 1:3 |
25.08.202425.08. 15:00 | Bremer SVBSV | - | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | 2:3 |
7. Spieltag | ||||
30.08.202430.08. 18:30 | VfB OldenburgOldenburg | - | SV Werder Bremen IIBremen | 0:3 |
30.08.202430.08. 19:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix | - | Hamburger SV IIHSV | 1:1 |
30.08.202430.08. 19:00 | BSV Kickers EmdenEmden | - | FC St. Pauli IISt. Pauli | 0:1 |
30.08.202430.08. 19:30 | SV MeppenMeppen | - | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | 3:1 |
31.08.202431.08. 14:00 | VfB LübeckLübeck | - | Bremer SVBSV | 1:4 |
31.08.202431.08. 18:00 | BW LohneLohne | - | SV TodesfeldeTodesfelde | 0:3 |
01.09.202401.09. 13:30 | Teutonia 05 OttensenOttensen | - | Holstein Kiel IIKiel | 3:1 |
01.09.202401.09. 14:00 | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | - | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | 1:2 |
01.09.202401.09. 14:00 | TSV HavelseHavelse | - | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | 2:1 |
8. Spieltag | ||||
07.09.202407.09. 13:00 | Holstein Kiel IIKiel | - | 1. FC Phönix LübeckPhönix | 1:2 |
07.09.202407.09. 13:30 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | - | Teutonia 05 OttensenOttensen | 3:0 |
07.09.202407.09. 14:00 | Hamburger SV IIHSV | - | BSV Kickers EmdenEmden | 1:2 |
07.09.202407.09. 15:00 | SV TodesfeldeTodesfelde | - | VfB OldenburgOldenburg | 0:0 |
07.09.202407.09. 16:00 | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | - | VfB LübeckLübeck | 3:2 |
08.09.202408.09. 14:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli | - | BW LohneLohne | 2:1 |
08.09.202408.09. 14:00 | SV Werder Bremen IIBremen | - | SV MeppenMeppen | 4:1 |
08.09.202408.09. 15:00 | Bremer SVBSV | - | TSV HavelseHavelse | 1:2 |
08.09.202408.09. 15:00 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | - | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | 2:1 |
9. Spieltag | ||||
13.09.202413.09. 19:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix | - | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | 2:1 |
14.09.202414.09. 15:00 | SV MeppenMeppen | - | VfB LübeckLübeck | 3:0 |
14.09.202414.09. 16:00 | BSV Kickers EmdenEmden | - | Holstein Kiel IIKiel | 1:3 |
14.09.202414.09. 18:00 | VfB OldenburgOldenburg | - | FC St. Pauli IISt. Pauli | 4:0 |
14.09.202414.09. 18:00 | BW LohneLohne | - | Hamburger SV IIHSV | 3:2 |
15.09.202415.09. 13:30 | Teutonia 05 OttensenOttensen | - | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | 2:0 |
15.09.202415.09. 14:00 | SV Werder Bremen IIBremen | - | SV TodesfeldeTodesfelde | 1:2 |
15.09.202415.09. 14:00 | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | - | Bremer SVBSV | 0:4 |
15.09.202415.09. 14:00 | TSV HavelseHavelse | - | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | 2:0 |
10. Spieltag | ||||
20.09.202420.09. 19:00 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | - | BSV Kickers EmdenEmden | 1:3 |
21.09.202421.09. 15:00 | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | - | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | 1:2 |
21.09.202421.09. 17:30 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | - | 1. FC Phönix LübeckPhönix | 2:1 |
22.09.202422.09. 13:00 | VfB LübeckLübeck | - | TSV HavelseHavelse | 2:2 |
22.09.202422.09. 13:00 | Hamburger SV IIHSV | - | VfB OldenburgOldenburg | 5:0 |
22.09.202422.09. 14:00 | Holstein Kiel IIKiel | - | BW LohneLohne | 1:1 |
22.09.202422.09. 14:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli | - | SV Werder Bremen IIBremen | 1:5 |
22.09.202422.09. 14:00 | SV TodesfeldeTodesfelde | - | SV MeppenMeppen | 0:0 |
22.09.202422.09. 15:00 | Bremer SVBSV | - | Teutonia 05 OttensenOttensen | 0:0 |
11. Spieltag | ||||
27.09.202427.09. 19:00 | BSV Kickers EmdenEmden | - | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | 0:1 |
27.09.202427.09. 19:30 | BW LohneLohne | - | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | 3:1 |
28.09.202428.09. 14:00 | SV Werder Bremen IIBremen | - | Hamburger SV IIHSV | 5:0 |
28.09.202428.09. 15:00 | SV MeppenMeppen | - | TSV HavelseHavelse | 4:0 |
28.09.202428.09. 16:00 | SV TodesfeldeTodesfelde | - | FC St. Pauli IISt. Pauli | 2:4 |
29.09.202429.09. 13:30 | Teutonia 05 OttensenOttensen | - | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | 2:2 |
29.09.202429.09. 14:00 | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | - | VfB LübeckLübeck | 1:2 |
29.09.202429.09. 14:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix | - | Bremer SVBSV | 2:1 |
29.09.202429.09. 15:00 | VfB OldenburgOldenburg | - | Holstein Kiel IIKiel | 0:3 |
12. Spieltag | ||||
02.10.202402.10. 15:00 | Holstein Kiel IIKiel | - | SV Werder Bremen IIBremen | 1:3 |
02.10.202402.10. 19:30 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | - | BW LohneLohne | 2:0 |
02.10.202402.10. 19:45 | BSV Kickers EmdenEmden | - | Bremer SVBSV | 3:1 |
03.10.202403.10. 14:00 | Hamburger SV IIHSV | - | SV TodesfeldeTodesfelde | 3:0 |
03.10.202403.10. 14:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli | - | SV MeppenMeppen | 2:1 |
03.10.202403.10. 14:00 | TSV HavelseHavelse | - | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | 2:0 |
03.10.202403.10. 14:00 | VfB LübeckLübeck | - | Teutonia 05 OttensenOttensen | 1:4 |
03.10.202403.10. 14:00 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | - | VfB OldenburgOldenburg | 2:0 |
14.12.202414.12. 14:00 | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | - | 1. FC Phönix LübeckPhönix | : |
13. Spieltag | ||||
05.10.202405.10. 18:00 | BSV Kickers EmdenEmden | - | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | 3:1 |
06.10.202406.10. 13:30 | Teutonia 05 OttensenOttensen | - | TSV HavelseHavelse | 3:0 |
06.10.202406.10. 14:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli | - | Hamburger SV IIHSV | 1:4 |
06.10.202406.10. 14:00 | SV TodesfeldeTodesfelde | - | Holstein Kiel IIKiel | 0:3 |
06.10.202406.10. 14:00 | SV Werder Bremen IIBremen | - | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | 4:1 |
06.10.202406.10. 14:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix | - | VfB LübeckLübeck | 1:1 |
06.10.202406.10. 15:00 | VfB OldenburgOldenburg | - | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | 2:3 |
06.10.202406.10. 15:00 | BW LohneLohne | - | Bremer SVBSV | 5:3 |
14.12.202414.12. 15:00 | SV MeppenMeppen | - | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | : |
14. Spieltag | ||||
11.10.202411.10. 19:00 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | - | SV Werder Bremen IIBremen | 1:0 |
11.10.202411.10. 19:30 | VfB LübeckLübeck | - | BSV Kickers EmdenEmden | 3:1 |
12.10.202412.10. 13:30 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | - | SV TodesfeldeTodesfelde | 5:0 |
12.10.202412.10. 15:00 | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | - | BW LohneLohne | 1:1 |
13.10.202413.10. 14:00 | Holstein Kiel IIKiel | - | FC St. Pauli IISt. Pauli | 0:4 |
13.10.202413.10. 14:00 | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | - | Teutonia 05 OttensenOttensen | 1:4 |
13.10.202413.10. 14:00 | TSV HavelseHavelse | - | 1. FC Phönix LübeckPhönix | 3:1 |
13.10.202413.10. 15:00 | Bremer SVBSV | - | VfB OldenburgOldenburg | 1:2 |
04.12.202404.12. 18:30 | Hamburger SV IIHSV | - | SV MeppenMeppen | : |
15. Spieltag | ||||
18.10.202418.10. 18:30 | VfB OldenburgOldenburg | - | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | 0:1 |
18.10.202418.10. 19:30 | BW LohneLohne | - | VfB LübeckLübeck | 1:3 |
19.10.202419.10. 13:00 | Hamburger SV IIHSV | - | Holstein Kiel IIKiel | 2:1 |
19.10.202419.10. 14:00 | SV Werder Bremen IIBremen | - | Bremer SVBSV | 3:2 |
19.10.202419.10. 15:00 | SV MeppenMeppen | - | Teutonia 05 OttensenOttensen | 4:0 |
19.10.202419.10. 18:00 | BSV Kickers EmdenEmden | - | TSV HavelseHavelse | 1:2 |
20.10.202420.10. 14:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli | - | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | 2:2 |
20.10.202420.10. 14:00 | SV TodesfeldeTodesfelde | - | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | 1:0 |
20.10.202420.10. 14:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix | - | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | 0:1 |
16. Spieltag | ||||
25.10.202425.10. 19:00 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | - | Hamburger SV IIHSV | 1:0 |
25.10.202425.10. 19:30 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | - | FC St. Pauli IISt. Pauli | 1:0 |
26.10.202426.10. 14:00 | VfB LübeckLübeck | - | VfB OldenburgOldenburg | 1:1 |
26.10.202426.10. 14:00 | SV MeppenMeppen | - | Holstein Kiel IIKiel | 3:1 |
26.10.202426.10. 15:00 | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | - | SV Werder Bremen IIBremen | 3:0 |
27.10.202427.10. 13:30 | Teutonia 05 OttensenOttensen | - | 1. FC Phönix LübeckPhönix | 1:9 |
27.10.202427.10. 14:00 | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | - | BSV Kickers EmdenEmden | 0:4 |
27.10.202427.10. 14:00 | TSV HavelseHavelse | - | BW LohneLohne | 2:3 |
27.10.202427.10. 15:00 | Bremer SVBSV | - | SV TodesfeldeTodesfelde | 3:0 |
17. Spieltag | ||||
02.11.202402.11. 13:00 | Hamburger SV IIHSV | - | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | 1:1 |
02.11.202402.11. 18:00 | VfB OldenburgOldenburg | - | TSV HavelseHavelse | 1:1 |
03.11.202403.11. 14:00 | Holstein Kiel IIKiel | - | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | 2:2 |
03.11.202403.11. 14:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli | - | Bremer SVBSV | 1:1 |
03.11.202403.11. 14:00 | SV TodesfeldeTodesfelde | - | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | 2:0 |
03.11.202403.11. 14:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix | - | SV MeppenMeppen | 1:1 |
03.11.202403.11. 15:00 | SV Werder Bremen IIBremen | - | VfB LübeckLübeck | 1:1 |
03.11.202403.11. 15:00 | BW LohneLohne | - | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | 1:1 |
26.11.202426.11. 19:00 | BSV Kickers EmdenEmden | - | Teutonia 05 OttensenOttensen | : |
18. Spieltag | ||||
08.11.202408.11. 18:30 | SV Werder Bremen IIBremen | - | TSV HavelseHavelse | 0:2 |
08.11.202408.11. 19:30 | BW LohneLohne | - | Teutonia 05 OttensenOttensen | 1:1 |
09.11.202409.11. 13:30 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | - | SV MeppenMeppen | 1:4 |
09.11.202409.11. 16:00 | BSV Kickers EmdenEmden | - | 1. FC Phönix LübeckPhönix | 0:3 |
09.11.202409.11. 18:00 | VfB OldenburgOldenburg | - | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | 2:0 |
10.11.202410.11. 13:00 | Hamburger SV IIHSV | - | Bremer SVBSV | 5:3 |
10.11.202410.11. 14:00 | SV TodesfeldeTodesfelde | - | VfB LübeckLübeck | 0:0 |
10.11.202410.11. 14:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli | - | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | 2:2 |
10.11.202410.11. 14:00 | Holstein Kiel IIKiel | - | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | 0:1 |
19. Spieltag | ||||
15.11.202415.11. 19:00 | SV MeppenMeppen | - | BSV Kickers EmdenEmden | 2:0 |
15.11.202415.11. 19:30 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | - | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | 3:0 |
16.11.202416.11. 13:00 | Hamburger SV IIHSV | - | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | 2:0 |
17.11.202417.11. 13:30 | Teutonia 05 OttensenOttensen | - | VfB OldenburgOldenburg | 1:4 |
17.11.202417.11. 13:30 | Bremer SVBSV | - | Holstein Kiel IIKiel | 2:0 |
17.11.202417.11. 14:00 | TSV HavelseHavelse | - | SV TodesfeldeTodesfelde | 3:0 |
17.11.202417.11. 14:00 | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | - | SV Werder Bremen IIBremen | 3:2 |
17.11.202417.11. 14:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix | - | BW LohneLohne | 1:3 |
14.12.202414.12. 17:00 | VfB LübeckLübeck | - | FC St. Pauli IISt. Pauli | : |
20. Spieltag | ||||
22.11.202422.11. 19:30 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | - | SV MeppenMeppen | 2:1 |
22.11.202422.11. 19:30 | BW LohneLohne | - | BSV Kickers EmdenEmden | 0:2 |
23.11.202423.11. 13:00 | Hamburger SV IIHSV | - | VfB LübeckLübeck | : |
23.11.202423.11. 13:30 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | - | Bremer SVBSV | : |
23.11.202423.11. 13:30 | Holstein Kiel IIKiel | - | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | : |
23.11.202423.11. 14:00 | SV Werder Bremen IIBremen | - | Teutonia 05 OttensenOttensen | 2:3 |
23.11.202423.11. 18:00 | VfB OldenburgOldenburg | - | 1. FC Phönix LübeckPhönix | 2:2 |
24.11.202424.11. 14:00 | SV TodesfeldeTodesfelde | - | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | : |
24.11.202424.11. 14:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli | - | TSV HavelseHavelse | : |
21. Spieltag | ||||
29.11.202429.11. 19:00 | BSV Kickers EmdenEmden | - | VfB OldenburgOldenburg | 1:1 |
29.11.202429.11. 19:00 | SV MeppenMeppen | - | BW LohneLohne | 2:2 |
29.11.202429.11. 19:30 | Holstein Kiel IIKiel | - | VfB LübeckLübeck | : |
30.11.202430.11. 14:00 | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | - | FC St. Pauli IISt. Pauli | 0:3 |
01.12.202401.12. 13:30 | Teutonia 05 OttensenOttensen | - | SV TodesfeldeTodesfelde | 0:1 |
01.12.202401.12. 14:00 | TSV HavelseHavelse | - | Hamburger SV IIHSV | 6:1 |
01.12.202401.12. 14:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix | - | SV Werder Bremen IIBremen | : |
01.12.202401.12. 14:00 | Bremer SVBSV | - | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | : |
01.12.202401.12. 14:00 | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | - | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | : |
22. Spieltag | ||||
06.12.202406.12. 19:30 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg | - | VfB LübeckLübeck | : |
07.12.202407.12. 14:00 | SV Werder Bremen IIBremen | - | BSV Kickers EmdenEmden | : |
07.12.202407.12. 17:00 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | - | SSV Jeddeloh IIJeddeloh | : |
07.12.202407.12. 18:00 | VfB OldenburgOldenburg | - | BW LohneLohne | : |
08.12.202408.12. 13:00 | Hamburger SV IIHSV | - | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | : |
08.12.202408.12. 14:00 | Bremer SVBSV | - | SV MeppenMeppen | : |
08.12.202408.12. 14:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli | - | Teutonia 05 OttensenOttensen | : |
08.12.202408.12. 14:00 | Holstein Kiel IIKiel | - | TSV HavelseHavelse | : |
08.12.202408.12. 14:00 | SV TodesfeldeTodesfelde | - | 1. FC Phönix LübeckPhönix | : |
23. Spieltag | ||||
24. Spieltag | ||||
25. Spieltag | ||||
26. Spieltag | ||||
27. Spieltag | ||||
28. Spieltag | ||||
29. Spieltag | ||||
30. Spieltag | ||||
31. Spieltag | ||||
32. Spieltag | ||||
33. Spieltag | ||||
34. Spieltag |