1. Spieltag | ||||
---|---|---|---|---|
25.07.202525.07. 19:00 | BSV Kickers EmdenEmden![]() | - | ![]() | 0:1 |
26.07.202526.07. 13:30 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg![]() | - | ![]() | 2:5 |
26.07.202526.07. 15:00 | BW LohneLohne![]() | - | ![]() | 2:3 |
26.07.202526.07. 15:30 | Altona 93Altona![]() | - | ![]() | 2:1 |
26.07.202526.07. 16:00 | VfB LübeckLübeck![]() | - | ![]() | 2:0 |
26.07.202526.07. 18:00 | VfB OldenburgOldenburg![]() | - | ![]() | 1:3 |
27.07.202527.07. 13:00 | Hamburger SV IIHSV![]() | - | ![]() | 0:0 |
27.07.202527.07. 14:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli![]() | - | ![]() | 0:5 |
20.08.202520.08. 19:00 | FSV SchöningenSchöningen![]() | - | ![]() | : |
2. Spieltag | ||||
01.08.202501.08. 19:00 | SV MeppenMeppen![]() | - | ![]() | 3:1 |
01.08.202501.08. 19:30 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen![]() | - | ![]() | 3:1 |
02.08.202502.08. 13:00 | Hannover 96 IIH96![]() | - | ![]() | 3:0 |
02.08.202502.08. 14:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix![]() | - | ![]() | 5:0 |
02.08.202502.08. 14:00 | SV Werder Bremen IIBremen![]() | - | ![]() | 1:5 |
02.08.202502.08. 16:00 | SSV Jeddeloh IIJeddeloh![]() | - | ![]() | 3:2 |
03.08.202503.08. 14:00 | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt![]() | - | ![]() | 1:3 |
03.08.202503.08. 15:00 | Bremer SVBSV![]() | - | ![]() | 1:0 |
10.09.202510.09. 17:30 | HSC HannoverHSC![]() | - | ![]() | : |
3. Spieltag | ||||
08.08.202508.08. 18:30 | VfB OldenburgOldenburg![]() | - | ![]() | 4:0 |
09.08.202509.08. 13:30 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg![]() | - | ![]() | 4:0 |
09.08.202509.08. 14:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix![]() | - | ![]() | 0:2 |
09.08.202509.08. 14:00 | FSV SchöningenSchöningen![]() | - | ![]() | 0:2 |
09.08.202509.08. 15:30 | Altona 93Altona![]() | - | ![]() | 4:4 |
09.08.202509.08. 18:00 | BSV Kickers EmdenEmden![]() | - | ![]() | 3:0 |
10.08.202510.08. 13:00 | Hamburger SV IIHSV![]() | - | ![]() | 1:2 |
10.08.202510.08. 14:00 | BW LohneLohne![]() | - | ![]() | 2:1 |
10.08.202510.08. 14:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli![]() | - | ![]() | 2:3 |
4. Spieltag | ||||
15.08.202515.08. 19:00 | BSV Kickers EmdenEmden![]() | - | ![]() | 3:2 |
15.08.202515.08. 19:00 | SV MeppenMeppen![]() | - | ![]() | 0:1 |
15.08.202515.08. 19:30 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen![]() | - | ![]() | 0:2 |
16.08.202516.08. 16:00 | SSV Jeddeloh IIJeddeloh![]() | - | ![]() | 3:0 |
17.08.202517.08. 15:00 | HSC HannoverHSC![]() | - | ![]() | 0:0 |
20.08.202520.08. 18:00 | Bremer SVBSV![]() | - | ![]() | : |
20.08.202520.08. 19:00 | VfB LübeckLübeck![]() | - | ![]() | : |
20.08.202520.08. 19:00 | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt![]() | - | ![]() | : |
12.11.202512.11. 19:30 | SV Werder Bremen IIBremen![]() | - | ![]() | : |
5. Spieltag | ||||
23.08.202523.08. 13:00 | Hannover 96 IIH96![]() | - | ![]() | : |
23.08.202523.08. 14:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix![]() | - | ![]() | : |
23.08.202523.08. 14:00 | FSV SchöningenSchöningen![]() | - | ![]() | : |
23.08.202523.08. 15:30 | Altona 93Altona![]() | - | ![]() | : |
23.08.202523.08. 16:00 | SSV Jeddeloh IIJeddeloh![]() | - | ![]() | : |
23.08.202523.08. 18:00 | BW LohneLohne![]() | - | ![]() | : |
24.08.202524.08. 13:00 | Hamburger SV IIHSV![]() | - | ![]() | : |
24.08.202524.08. 14:00 | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt![]() | - | ![]() | : |
24.08.202524.08. 15:00 | HSC HannoverHSC![]() | - | ![]() | : |
6. Spieltag | ||||
26.08.202526.08. 18:30 | VfB OldenburgOldenburg![]() | - | ![]() | : |
26.08.202526.08. 19:00 | Bremer SVBSV![]() | - | ![]() | : |
26.08.202526.08. 19:00 | SV MeppenMeppen![]() | - | ![]() | : |
27.08.202527.08. 18:30 | FC St. Pauli IISt. Pauli![]() | - | ![]() | : |
27.08.202527.08. 19:00 | BSV Kickers EmdenEmden![]() | - | ![]() | : |
27.08.202527.08. 19:00 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg![]() | - | ![]() | : |
27.08.202527.08. 19:00 | VfB LübeckLübeck![]() | - | ![]() | : |
27.08.202527.08. 19:00 | SV Werder Bremen IIBremen![]() | - | ![]() | : |
28.08.202528.08. 19:00 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen![]() | - | ![]() | : |
7. Spieltag | ||||
31.08.202531.08. 15:00 | BW LohneLohne![]() | - | ![]() | : |
31.08.202531.08. 15:00 | FSV SchöningenSchöningen![]() | - | ![]() | : |
31.08.202531.08. 15:00 | Altona 93Altona![]() | - | ![]() | : |
31.08.202531.08. 15:00 | SSV Jeddeloh IIJeddeloh![]() | - | ![]() | : |
31.08.202531.08. 15:00 | Hannover 96 IIH96![]() | - | ![]() | : |
31.08.202531.08. 15:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix![]() | - | ![]() | : |
31.08.202531.08. 15:00 | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt![]() | - | ![]() | : |
31.08.202531.08. 15:00 | Hamburger SV IIHSV![]() | - | ![]() | : |
31.08.202531.08. 15:00 | HSC HannoverHSC![]() | - | ![]() | : |
8. Spieltag | ||||
06.09.202506.09. 15:00 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen![]() | - | ![]() | : |
07.09.202507.09. 15:00 | BSV Kickers EmdenEmden![]() | - | ![]() | : |
07.09.202507.09. 15:00 | SV MeppenMeppen![]() | - | ![]() | : |
07.09.202507.09. 15:00 | VfB LübeckLübeck![]() | - | ![]() | : |
07.09.202507.09. 15:00 | VfB OldenburgOldenburg![]() | - | ![]() | : |
07.09.202507.09. 15:00 | SV Werder Bremen IIBremen![]() | - | ![]() | : |
07.09.202507.09. 15:00 | Bremer SVBSV![]() | - | ![]() | : |
07.09.202507.09. 15:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli![]() | - | ![]() | : |
07.09.202507.09. 15:00 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg![]() | - | ![]() | : |
9. Spieltag | ||||
14.09.202514.09. 15:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix![]() | - | ![]() | : |
14.09.202514.09. 15:00 | Hamburger SV IIHSV![]() | - | ![]() | : |
14.09.202514.09. 15:00 | BW LohneLohne![]() | - | ![]() | : |
14.09.202514.09. 15:00 | FSV SchöningenSchöningen![]() | - | ![]() | : |
14.09.202514.09. 15:00 | Hannover 96 IIH96![]() | - | ![]() | : |
14.09.202514.09. 15:00 | SV Werder Bremen IIBremen![]() | - | ![]() | : |
14.09.202514.09. 15:00 | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt![]() | - | ![]() | : |
14.09.202514.09. 15:00 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg![]() | - | ![]() | : |
14.09.202514.09. 15:00 | HSC HannoverHSC![]() | - | ![]() | : |
10. Spieltag | ||||
20.09.202520.09. 15:00 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen![]() | - | ![]() | : |
21.09.202521.09. 15:00 | BSV Kickers EmdenEmden![]() | - | ![]() | : |
21.09.202521.09. 15:00 | Altona 93Altona![]() | - | ![]() | : |
21.09.202521.09. 15:00 | SSV Jeddeloh IIJeddeloh![]() | - | ![]() | : |
21.09.202521.09. 15:00 | SV MeppenMeppen![]() | - | ![]() | : |
21.09.202521.09. 15:00 | VfB LübeckLübeck![]() | - | ![]() | : |
21.09.202521.09. 15:00 | VfB OldenburgOldenburg![]() | - | ![]() | : |
21.09.202521.09. 15:00 | Bremer SVBSV![]() | - | ![]() | : |
21.09.202521.09. 15:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli![]() | - | ![]() | : |
11. Spieltag | ||||
28.09.202528.09. 15:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix![]() | - | ![]() | : |
28.09.202528.09. 15:00 | BW LohneLohne![]() | - | ![]() | : |
28.09.202528.09. 15:00 | FSV SchöningenSchöningen![]() | - | ![]() | : |
28.09.202528.09. 15:00 | Hannover 96 IIH96![]() | - | ![]() | : |
28.09.202528.09. 15:00 | SV Werder Bremen IIBremen![]() | - | ![]() | : |
28.09.202528.09. 15:00 | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt![]() | - | ![]() | : |
28.09.202528.09. 15:00 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg![]() | - | ![]() | : |
28.09.202528.09. 15:00 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen![]() | - | ![]() | : |
28.09.202528.09. 15:00 | HSC HannoverHSC![]() | - | ![]() | : |
12. Spieltag | ||||
02.10.202502.10. 18:30 | Hannover 96 IIH96![]() | - | ![]() | : |
02.10.202502.10. 18:30 | VfB LübeckLübeck![]() | - | ![]() | : |
02.10.202502.10. 18:30 | Bremer SVBSV![]() | - | ![]() | : |
02.10.202502.10. 18:30 | FC St. Pauli IISt. Pauli![]() | - | ![]() | : |
02.10.202502.10. 18:30 | Hamburger SV IIHSV![]() | - | ![]() | : |
02.10.202502.10. 18:30 | Altona 93Altona![]() | - | ![]() | : |
02.10.202502.10. 18:30 | SSV Jeddeloh IIJeddeloh![]() | - | ![]() | : |
02.10.202502.10. 18:30 | VfB OldenburgOldenburg![]() | - | ![]() | : |
02.10.202502.10. 18:30 | SV MeppenMeppen![]() | - | ![]() | : |
13. Spieltag | ||||
04.10.202504.10. 15:30 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen![]() | - | ![]() | : |
05.10.202505.10. 15:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix![]() | - | ![]() | : |
05.10.202505.10. 15:00 | BW LohneLohne![]() | - | ![]() | : |
05.10.202505.10. 15:00 | FSV SchöningenSchöningen![]() | - | ![]() | : |
05.10.202505.10. 15:00 | BSV Kickers EmdenEmden![]() | - | ![]() | : |
05.10.202505.10. 15:00 | SV Werder Bremen IIBremen![]() | - | ![]() | : |
05.10.202505.10. 15:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli![]() | - | ![]() | : |
05.10.202505.10. 15:00 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg![]() | - | ![]() | : |
05.10.202505.10. 15:00 | HSC HannoverHSC![]() | - | ![]() | : |
14. Spieltag | ||||
12.10.202512.10. 15:00 | Hamburger SV IIHSV![]() | - | ![]() | : |
12.10.202512.10. 15:00 | FSV SchöningenSchöningen![]() | - | ![]() | : |
12.10.202512.10. 15:00 | Altona 93Altona![]() | - | ![]() | : |
12.10.202512.10. 15:00 | SSV Jeddeloh IIJeddeloh![]() | - | ![]() | : |
12.10.202512.10. 15:00 | SV MeppenMeppen![]() | - | ![]() | : |
12.10.202512.10. 15:00 | Hannover 96 IIH96![]() | - | ![]() | : |
12.10.202512.10. 15:00 | VfB LübeckLübeck![]() | - | ![]() | : |
12.10.202512.10. 15:00 | VfB OldenburgOldenburg![]() | - | ![]() | : |
12.10.202512.10. 15:00 | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt![]() | - | ![]() | : |
15. Spieltag | ||||
19.10.202519.10. 15:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix![]() | - | ![]() | : |
19.10.202519.10. 15:00 | BSV Kickers EmdenEmden![]() | - | ![]() | : |
19.10.202519.10. 15:00 | BW LohneLohne![]() | - | ![]() | : |
19.10.202519.10. 15:00 | SV Werder Bremen IIBremen![]() | - | ![]() | : |
19.10.202519.10. 15:00 | Bremer SVBSV![]() | - | ![]() | : |
19.10.202519.10. 15:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli![]() | - | ![]() | : |
19.10.202519.10. 15:00 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg![]() | - | ![]() | : |
19.10.202519.10. 15:00 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen![]() | - | ![]() | : |
19.10.202519.10. 15:00 | HSC HannoverHSC![]() | - | ![]() | : |
16. Spieltag | ||||
26.10.202526.10. 15:00 | Hamburger SV IIHSV![]() | - | ![]() | : |
26.10.202526.10. 15:00 | FSV SchöningenSchöningen![]() | - | ![]() | : |
26.10.202526.10. 15:00 | Altona 93Altona![]() | - | ![]() | : |
26.10.202526.10. 15:00 | SSV Jeddeloh IIJeddeloh![]() | - | ![]() | : |
26.10.202526.10. 15:00 | SV MeppenMeppen![]() | - | ![]() | : |
26.10.202526.10. 15:00 | Hannover 96 IIH96![]() | - | ![]() | : |
26.10.202526.10. 15:00 | VfB LübeckLübeck![]() | - | ![]() | : |
26.10.202526.10. 15:00 | VfB OldenburgOldenburg![]() | - | ![]() | : |
26.10.202526.10. 15:00 | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt![]() | - | ![]() | : |
17. Spieltag | ||||
02.11.202502.11. 15:00 | 1. FC Phönix LübeckPhönix![]() | - | ![]() | : |
02.11.202502.11. 15:00 | BSV Kickers EmdenEmden![]() | - | ![]() | : |
02.11.202502.11. 15:00 | BW LohneLohne![]() | - | ![]() | : |
02.11.202502.11. 15:00 | SV Werder Bremen IIBremen![]() | - | ![]() | : |
02.11.202502.11. 15:00 | Bremer SVBSV![]() | - | ![]() | : |
02.11.202502.11. 15:00 | FC St. Pauli IISt. Pauli![]() | - | ![]() | : |
02.11.202502.11. 15:00 | SC Weiche Flensburg 08Flensburg![]() | - | ![]() | : |
02.11.202502.11. 15:00 | SV Drochtersen/AsselDrochtersen![]() | - | ![]() | : |
02.11.202502.11. 15:00 | HSC HannoverHSC![]() | - | ![]() | : |
18. Spieltag | ||||
19. Spieltag | ||||
20. Spieltag | ||||
21. Spieltag | ||||
22. Spieltag | ||||
23. Spieltag | ||||
24. Spieltag | ||||
25. Spieltag | ||||
26. Spieltag | ||||
27. Spieltag | ||||
28. Spieltag | ||||
29. Spieltag | ||||
30. Spieltag | ||||
31. Spieltag | ||||
32. Spieltag | ||||
33. Spieltag | ||||
34. Spieltag |