Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
1 | ![]() | VfB LübeckLübeck | 27 | 17 | 7 | 3 | 58:21 | 37 | 58 |
2 | ![]() | Hamburger SV IIHSV | 27 | 16 | 7 | 4 | 65:38 | 27 | 55 |
3 | ![]() | FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05 | 27 | 14 | 5 | 8 | 50:40 | 10 | 47 |
4 | ![]() | SV Drochtersen/AsselDrochtersen | 27 | 13 | 6 | 8 | 50:32 | 18 | 45 |
5 | ![]() | Hannover 96 IIH96 | 28 | 14 | 3 | 11 | 58:45 | 13 | 45 |
6 | ![]() | FC Eintracht NorderstedtNorderstedt | 27 | 11 | 9 | 7 | 45:33 | 12 | 42 |
7 | ![]() | SC Weiche FlensburgFlensburg | 27 | 12 | 6 | 9 | 42:37 | 5 | 42 |
8 | ![]() | SSV Jeddeloh*Jeddeloh* | 27 | 12 | 6 | 9 | 46:50 | -4 | 39 |
9 | ![]() | TSV Havelse*Havelse* | 28 | 11 | 8 | 9 | 43:38 | 5 | 38 |
10 | ![]() | 1.FC Phönix LübeckPhönix | 26 | 10 | 8 | 8 | 38:35 | 3 | 38 |
11 | ![]() | SV Werder Bremen IIBremen | 27 | 10 | 5 | 12 | 45:46 | -1 | 35 |
12 | ![]() | Holstein Kiel IIKiel | 27 | 8 | 9 | 10 | 42:42 | 0 | 33 |
13 | ![]() | TuS BW LohneLohne | 26 | 9 | 4 | 13 | 47:46 | 1 | 31 |
14 | ![]() | FC St. Pauli IISt. Pauli | 27 | 8 | 6 | 13 | 38:56 | -18 | 30 |
15 | ![]() | BSV SW RehdenRehden | 25 | 7 | 8 | 10 | 29:35 | -6 | 29 |
16 | ![]() | VfV Borussia 06 HildesheimHildesheim | 27 | 6 | 11 | 10 | 37:46 | -9 | 29 |
17 | ![]() | Bremer SVBSV | 28 | 7 | 6 | 15 | 34:51 | -17 | 27 |
18 | ![]() | SV Atlas DelmenhorstDelmenhorst | 27 | 7 | 5 | 15 | 43:62 | -19 | 26 |
19 | ![]() | BSV Kickers EmdenEmden | 27 | 2 | 5 | 20 | 22:79 | -57 | 11 |
* Dem TSV Havelse wurden wegen zu spät bezahlter Verbandsabgaben am 14. Oktober drei Punkte abgezogen.
* Jeddeloh II wurden wegen zu spät bezahlter Verbandsabgaben am 14. Oktober drei Punkte abgezogen.